교양과목
| 구분 | 영역 | 분야 | 적용년도 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017이전 | 2018이후 | |||
| 교양필수 | ANU핵심교양 | 공동체 | 3학점 | 3학점 |
| 창의·실무 | 4학점 | 2학점 | ||
| 글로벌 | 8학점 | 4학점 | ||
| 기초교양 | 학문기초 | 6학점 | - | |
| 공통기초 | 12학점 | - | ||
| 소계 | 33학점 | 9학점 | ||
| 전공기초 | 기타 | - | 12학점 | |
| 융·복합 | 사회과학 | - | 6학점 | |
| 소프트웨어 | - | 6학점 | ||
| 소계 | - | 24학점 | ||
| 교양필수 합계 | 33학점 | 33학점 | ||
| 교양선택 | 일반교양 | 8~18학점 | 0~18학점 | |
| 교양선택 합계 | 8~18학점 | 0~18학점 | ||
| 교양과목 합계 | 41~51학점 | 33~51학점 | ||
전공과목
| 구분 | 영역 | 적용년도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017이전 | 2018이후 | |||
| 단수전공 | 교직 | 기본이수 | 21학점 | 21학점 |
| 전공 | 21학점 | 21학점 | ||
| 교과교육 | 8학점 | 8학점 | ||
| 소계 | 50학점 | 50학점 | ||
| 졸업인정교과목 | 10학점 | 22학점 | ||
| 합계 | 60학점 | 72학점 | ||
| 복수전공 | 교직 | 주전공 및 북수전공 각 50학점(위 기본이수, 전공, 교과교육 학점과 동일) | ||
| 일반 | 주전공 | 50학점 이상(주전공 교직 이수) | ||
| 복수전공 | 36학점 이상(전공필수 포함) | |||
| 융합전공 | 주전공 | 50학점 이상(주전공 교직 이수) | ||
| 융합전공 | 36학점 이상(전공필수 포함) | |||
| 부전공 | 주전공 | 60학점 이상(전공필수 포함) | ||
| 부전공 | 21학점 이상(전공필수 포함) | |||
교직과목
| 구분 | 적용년도 | |
|---|---|---|
| 2013이후 | ||
| 교직이론과목 | 12학점 | |
| 교직소양 | 6학점 | |
| 교육실습 | 학교현장실습 | 2학점 |
| 교육봉사활동 | 2학점 | |
| 소계 | 4학점 | |
| 합계 | 22학점 | |
교직 적성 및 인성검사 적격판정
2013년 이후 입학생 : 2회
응급처지 및 심폐소생술 교육 이수
2013년 이후 입학생 : 2회
평생교육사 2급
| 구분 | 적용년도 |
|---|---|
| 2013이후 | |
| 필수과목 | 15학점 |
| 선택과목 | 15학점 |
| 합계 | 30학점 |
- 평생교육 필수과목 및 선택과목 학과 전공으로 개설
졸업학점 : 2013학년도 이후 입학생 : 사범대학 140학점, 2012학년도 이전 입학생 : 사범대학 150학점
등록학기 : 8학기 이상 (조기졸업은 6학기 또는 7학기)
등록학기 : 8학기 이상 (조기졸업은 6학기 또는 7학기)






